產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 氣體檢測(cè)儀 - 氧氣濃度計(jì)
相關(guān)文章Related Articles
氣體分析儀在使用過程中應(yīng)注意以下幾點(diǎn)
XO-326IIs系列氧氣濃度計(jì)
產(chǎn)品介紹:
XO-326IIs系列氧氣濃度計(jì)分為三個(gè)型號(hào):XO-326IIsA;XO-326IIsB;XO-326IIsC 。替代已經(jīng)停產(chǎn)的XO-326ALA和XO-326ALB 。
日本新宇宙氧氣濃度計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
用2節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)使用8000小時(shí)
搭載可調(diào)的空氣旋鈕
設(shè)定了簡(jiǎn)單易懂的報(bào)警音
LED顯示畫面直觀可見
規(guī)格:
型 號(hào) | XO-326IIsA | XO-326IIsB | XO-326IIsC |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 氧氣 | ||
檢測(cè)原理 | 隔膜Galvanic電池式(擴(kuò)散型) | ||
檢測(cè)范圍 | O2:0~25.0VOL% | ||
服務(wù)量程 | 25.1~40.0VOL% | ||
指示表示 | LCD數(shù)字3位方式顯示 | ||
指示精度 | ±0.5VOL%以內(nèi) | ||
應(yīng)答時(shí)間 | 90%應(yīng)答 20秒以內(nèi) | ||
報(bào)警設(shè)定值 | 1段目:19.5VOL% 2段目:18.0VOL% | ||
使用溫度范圍 | 0°C~+40°C | ||
電 源 | 5號(hào)干電池2只 | ||
連續(xù)使用時(shí)間 | 大約8000小時(shí) | ||
延長(zhǎng)電纜 | 5m主機(jī)卷線 | 1m卷曲卷線 | 10m卷曲卷線 |
防爆結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)ExiaIIBT3 | ||
尺 寸 | W66×H170×D29(mm) | W66×H120×D29(mm) | W66×H200×D29(mm) |
重 量 | 約340g | 約265g | 約410g |
圖 片 |
|
|
|
日本新宇宙氧氣濃度計(jì)
產(chǎn)品介紹:
XO-326IIs系列氧氣濃度計(jì)分為三個(gè)型號(hào):XO-326IIsA;XO-326IIsB;XO-326IIsC 。替代已經(jīng)停產(chǎn)的XO-326ALA和XO-326ALB 。
XO-326IIs系列氧氣濃度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
用2節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)使用8000小時(shí)
搭載可調(diào)的空氣旋鈕
設(shè)定了簡(jiǎn)單易懂的報(bào)警音
LED顯示畫面直觀可見
規(guī)格:
型 號(hào) | XO-326IIsA | XO-326IIsB | XO-326IIsC |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 氧氣 | ||
檢測(cè)原理 | 隔膜Galvanic電池式(擴(kuò)散型) | ||
檢測(cè)范圍 | O2:0~25.0VOL% | ||
服務(wù)量程 | 25.1~40.0VOL% | ||
指示表示 | LCD數(shù)字3位方式顯示 | ||
指示精度 | ±0.5VOL%以內(nèi) | ||
應(yīng)答時(shí)間 | 90%應(yīng)答 20秒以內(nèi) | ||
報(bào)警設(shè)定值 | 1段目:19.5VOL% 2段目:18.0VOL% | ||
使用溫度范圍 | 0°C~+40°C | ||
電 源 | 5號(hào)干電池2只 | ||
連續(xù)使用時(shí)間 | 大約8000小時(shí) | ||
延長(zhǎng)電纜 | 5m主機(jī)卷線 | 1m卷曲卷線 | 10m卷曲卷線 |
防爆結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)ExiaIIBT3 | ||
尺 寸 | W66×H170×D29(mm) | W66×H120×D29(mm) | W66×H200×D29(mm) |
重 量 | 約340g | 約265g | 約410g |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
0532-80686738
掃碼加微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備16012607號(hào)-17