產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 環(huán)境監(jiān)測儀 - 溫濕度計(jì)
產(chǎn)品分類Product Categories
相關(guān)文章Related Articles
手持式氣溶膠監(jiān)測儀是呼吸空氣質(zhì)量的守護(hù)者
數(shù)字照度計(jì)的特點(diǎn)以及維護(hù)事項(xiàng)
基于手持式葉綠素檢測儀的植物健康監(jiān)測技術(shù)研究
產(chǎn)品介紹
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 濕度: 0% ~ 100% R.H. 溫度: -30℃ ~ +100℃ 露點(diǎn)溫度:-30℃ ~ +100℃ 濕球溫度:0℃~80℃ |
濕度準(zhǔn)確度 | 10%~90%,±2.0%RH;<10%和>90%,±3.0%RH |
溫度準(zhǔn)確度 | -30℃~0℃,±0.5℃;0℃~40℃和40℃~100℃,±1℃ |
顯示 | 4-1/2 帶背光雙顯示LCD 屏 |
濕度響應(yīng)時(shí)間 | 10S(在90% 25℃靜止空氣中) |
采樣率 | 400ms |
露點(diǎn)精度 | ±0.5℃ |
濕球精度 | ±0.5℃) |
電源 | 單個(gè)9v堿性電池供電,工作電流:≤20mA |
防爆標(biāo)志 | Exib I Mb |
防護(hù)等級 | IP54 |
尺寸 | 225×45×34mm |
重量 | 200g |
安全認(rèn)證 | 礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書、防爆合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
0532-80686738
掃碼加微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備16012607號-17